2025年10月6日時点
| |
理事長氏名 | 奥村 健 |
| 郵便番号 | 160-0021 | |
| 住所 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | |
| 電話番号 | 03-3209-6418 |
東京都新宿区歌舞伎町1-1-6
2019年6月30日時点
| 個店名 | 取扱業種 | 郵便番号 | 住所 | ビル名 | 階 | 電話番号 |
| フラメント酒場 ナナ | 居酒屋 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F | ||
| トゥモロー | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F/2F | ||
| 新宿櫻亭 | スナック | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F | ||
| HOD | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F | ||
| 音吉 | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F/2F | ||
| 2×4=8 | 飲食店 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F | ||
| BILLY | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F | ||
| ひしょう | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 2F | ||
| BRIAN BAR | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F/2F | ||
| 申 | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F | ||
| 遠足 | 居酒屋 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 2F | ||
| ブルーローズ | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F | ||
| ゲット- | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 2F | ||
| 無銘喫茶 | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F | ||
| Euphoria | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F | ||
| どこ | 飲食店 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 2F | ||
| 深夜+1 | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F | ||
| ねこ娘 | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 2F | ||
| ガルシア | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F | ||
| BUOY | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 2F | ||
| 一歩 | 将棋酒場 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F | ||
| ナベサン | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 2F | ||
| サ-ヤ | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F | ||
| ロンリ- | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F | ||
| 洗濯船 | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F/2F | ||
| キネマ倶楽部 | 飲食店 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F/2F | ||
| 5GALLONS | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F | ||
| BAR 滝 | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 2F | ||
| ばるぼら屋 | 居酒屋 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F/2F | ||
| ボルチモア | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F | ||
| ジュテ | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 2F | |||
| 原子心母 | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F | ||
| The PearL | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 2F | |||
| zuma. | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F | ||
| WHO | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 2F | ||
| 十六夜 | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F | ||
| たちばな診療室 | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 2F | ||
| ゴールデンダスト | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F | |||
| Dume bar | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 2F | ||
| PIECE | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F | ||
| toto Bar | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 2F | ||
| BAR COO | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F | |||
| 赤花 | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F | ||
| シエロ | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F | ||
| NESSUN DORMA | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F | ||
| あしあと | 居酒屋 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 2F | ||
| Asyl | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 2F | ||
| ハモンド | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F | ||
| DEATH MATCH | 飲食店 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F | ||
| Barるつぼ | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F | ||
| スクエア | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 2F | |||
| シャドウ | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 1F | ||
| 珍呑 | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-8 | 2F | ||
| ソワレ | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 1F/2F | ||
| オレンジ王子 | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 1F | ||
| ブルードラゴン | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 2F | ||
| BALI | 飲食店 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 1F | ||
| 酒乱童ベルジュラック | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 2F | ||
| 強飲 | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 1F/2F | ||
| Shampoo | 飲食店 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 1F | ||
| O2(オーツー) | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 2F | ||
| カボシャール | 飲食店 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 1F | ||
| 吉田商店 | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 1F | ||
| 酔月 | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 2F | ||
| 租界 | 飲食店 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 1F | ||
| スエズ | 飲食店 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 1F | ||
| 裏窓 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 1F | |||
| KENZO’SBAR | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 2F | ||
| すず | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 1F | ||
| うたげ | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 2F | ||
| ガルガンチュア | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 1F | ||
| JANJUNE | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 1F | ||
| 談SINGシネマ | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 2F | ||
| 生ハム&BAR エポカ | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 1F | ||
| Cambiare | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 2F | ||
| YOURS | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | B1F | ||
| Ken’s Bar | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | B1F | ||
| BAR ウラメン | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | マルハビル | B1F | |
| 新宿ゴールデン街劇場 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 1F | |||
| マルハ企画 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | マルハビル | 4F | ||
| Heavy Gauge | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 2F | ||
| 傾奇屋 | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 2F | ||
| Chilly Chili9 | 飲食店 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | マルハビル | 2F | |
| Happy | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 3F | ||
| 初回盤B | 飲食店 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | マルハビル | 3F | |
| ウラキュー | 飲食店 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | マルハビル | 3F | |
| トミー | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 1F | ||
| ところ処 | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 1F | ||
| ロベリア | 飲食店 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 2F | ||
| 居酒屋 ぺぺ | 居酒屋 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 1F | ||
| UKATSU | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 1F | ||
| K-st. | 飲食店 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 2F | ||
| mar そんなかんじ | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 1F | ||
| パノラマの夜 | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 2F | ||
| 鳥立ち | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 1F | ||
| アルバトロスG | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 1F/2F | ||
| モンゴリアン ドランク | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 1F | ||
| Sea&Sun | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 1F | ||
| ぺんぎん村 | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 1F | ||
| Grey | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 2F | ||
| ビアンカ | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 1F | ||
| かおりノ夢ハ夜ヒラク | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 2F | ||
| Pitou | 飲食店 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 1F | ||
| BAR時 | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 1F | ||
| 追い風 | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 2F | ||
| シネストーク | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 2F | ||
| 蛾王 | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 1F | ||
| 松鐘亭 | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-7 | 2F | ||
| AZITO | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 1F | ||
| 琥珀 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 1F | |||
| ビックリバー | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 2F | ||
| 奥亭 | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 1F/2F | ||
| れもんの木 | 飲食店 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 1F | ||
| red. | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 2F | ||
| やどかり | 飲食店 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 1F | ||
| やどかり(2F) | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 2F | |||
| 小料理 遊 | 小料理 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 1F | ||
| add+ | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 2F | ||
| BUTI | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 1F | ||
| 真湖 | 飲食店 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 1F | ||
| チキッチン | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 2F | |||
| マチュカバー | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 1F | ||
| Calimero | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 1F | ||
| レカン | 居酒屋 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 1F | ||
| パインツリー | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 2F | ||
| 夏の扉 | スナック | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 1F | ||
| カンガルーコート | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 1F | ||
| ポヨ | 飲食店 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 1F | ||
| 二都物語 | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 2F | ||
| ル・マタン | スナック | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 1F | ||
| HIP | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 2F | ||
| The Open Book | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 1F/2F | |||
| BAR MIKI | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 1F | |||
| ファミリーマート 新宿ゴールデン街店 |
コンビニ | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 1F | ||
| pavo | 飲食店 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 1F | ||
| QT | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 1F | |||
| SPADE | 飲食店 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 1F | ||
| クリシュナ | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 2F | ||
| BtoB | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 3F | ||
| 3rd ROOM | 飲食店 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 4F | ||
| 焼肉モンシリ | 焼肉・韓国料理 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 1F | ||
| 先斗町 | 飲食店 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町2-9-18 | ライオンズプラザ新宿 | 1F | |
| 歌舞伎町靴鞄修理店 | 靴修理 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 1F | ||
| テルマー湯 | スパ | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | |||
| あび庵 | 飲食店 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 1F | ||
| Diner 5 GALLONS | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 2F | |||
| 流民 | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 1F | ||
| シーホース | 飲食店 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 2F | ||
| BAR FUJISAN | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 2F | |||
| CREMASTER | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 1F/2F | ||
| BARダーリン | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 1F | ||
| スナックハニー | スナック | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 2F | ||
| 如月 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 1F | |||
| SASUKE | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 2F | |||
| Suzy-Q | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 1F | ||
| I f | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 2F | ||
| nagune | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 1F2F | |||
| 韓国会席 百済 | 韓国会席 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | |||
| バーバスター | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 1F | ||
| Vietnamese Street food pho | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 1F | |||
| bar sono | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 2F | |||
| bar†ジュール | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 1F | ||
| こっこめ | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 2F | |||
| Pink Roro | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 1F | |||
| smile | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 2F | |||
| 肉人2910 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 1F/2F | |||
| グリゼット | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 1F/2F | ||
| 中ちゃん | 居酒屋 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-5 | 1F | ||
| ひまわり | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 1F | ||
| 紀久子 | スナック | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 1F | ||
| Bar 何となく | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 1F | ||
| 88p (ルルド) | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 2F | ||
| 美香 | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 1F | ||
| ゴッサム | 飲食店 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 1F | ||
| キャロット | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 1F | ||
| K | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 1F | ||
| 誠美興業 株式会社 | 不動産業 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 2F | ||
| ハーメルン | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 1F | ||
| 待夢 | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 2F | ||
| バンビ | 飲食店 | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 1F | ||
| LAKI LAKI | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 1F | ||
| dragon_i | バー | 160-0021 | 新宿区歌舞伎町1-1-6 | 2F |
